HEIGHT | WEIGHT | AGE | BIRTHDATE |
---|---|---|---|
6' 1" | 183 lbs | 35 | 11/21/1989 |
YR | TM | GMS | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | XP% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | BAL | 17 | 22 | 30 | 73.3 | 60 | 62 | 96.8 |
2023 | BAL | 17 | 24 | 30 | 80.0 | 36 | 38 | 94.7 |
2022 | BAL | 17 | 37 | 43 | 86.0 | 31 | 32 | 96.9 |
2021 | BAL | 16 | 25 | 28 | 89.3 | 47 | 49 | 95.9 |
2020 | BAL | 11 | 15 | 15 | 100.0 | 38 | 40 | 95.0 |
2019 | BAL | 16 | 28 | 29 | 96.6 | 57 | 59 | 96.6 |
2018 | BAL | 16 | 35 | 39 | 89.7 | 36 | 37 | 97.3 |
2017 | BAL | 16 | 34 | 37 | 91.9 | 39 | 39 | 100.0 |
2016 | BAL | 16 | 38 | 39 | 97.4 | 27 | 27 | 100.0 |
2015 | BAL | 16 | 33 | 40 | 82.5 | 29 | 29 | 100.0 |
2014 | BAL | 16 | 29 | 34 | 85.3 | 42 | 42 | 100.0 |
2013 | BAL | 16 | 38 | 41 | 92.7 | 26 | 26 | 100.0 |
2012 | BAL | 16 | 30 | 33 | 90.9 | 42 | 42 | 100.0 |
No Draft Information Available |