CURTIS
SAMUEL
POS:
WR
NUM:
10
STATUS:
ACTIVE
HEIGHT | WEIGHT | AGE | BIRTHDATE |
---|
5' 11" | 195 lbs | 28 | 8/11/1996 |
YR | TM | GMS | SNP% | TAR | REC | YDS | TD |
---|
2019 | CAR | 16 | 88.4% | 105 | 54 | 627 | 6 |
2018 | CAR | 13 | 44.1% | 65 | 39 | 494 | 5 |
2017 | CAR | 9 | 21.1% | 26 | 15 | 115 | 0 |
YR | TM | GMS | SNP% | ATT | YDS | YPA | TD |
---|
2019 | CAR | 16 | 88.4% | 19 | 130 | 6.8 | 1 |
2018 | CAR | 13 | 44.1% | 8 | 84 | 10.5 | 2 |
2017 | CAR | 9 | 21.1% | 4 | 64 | 16.0 | 0 |
YEAR | ROUND | PICK | COLLEGE | TEAM |
---|
2017 | 2 | 40 | Ohio St. | CAR |
Back to Top