SAQUON
BARKLEY
POS:
RB
NUM:
26
STATUS:
ACTIVE
HEIGHT | WEIGHT | AGE | BIRTHDATE |
---|
6' 0" | 232 lbs | 26 | 2/9/1997 |
YR | TM | GMS | SNP% | ATT | YDS | YPA | TD |
---|
2022 | NYG | 16 | - | 295 | 1312 | 4.4 | 10 |
2021 | NYG | 13 | - | 162 | 593 | 3.7 | 2 |
2020 | NYG | 2 | - | 19 | 34 | 1.8 | 0 |
2019 | NYG | 13 | - | 217 | 1003 | 4.6 | 6 |
2018 | NYG | 16 | 83.0% | 261 | 1307 | 5.0 | 11 |
YR | TM | GMS | SNP% | TAR | REC | YDS | TD |
---|
2022 | NYG | 16 | - | 76 | 57 | 338 | 0 |
2021 | NYG | 13 | - | 57 | 41 | 263 | 2 |
2020 | NYG | 2 | - | 9 | 6 | 60 | 0 |
2019 | NYG | 13 | - | 73 | 52 | 438 | 2 |
2018 | NYG | 16 | 83.0% | 121 | 91 | 721 | 4 |
YEAR | ROUND | PICK | COLLEGE | TEAM |
---|
2018 | 1 | 2 | Penn St. | NYG |
Back to Top